고품질, 제일 서비스, 알맞은 가격.
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
강조하다: | 회전하는 오일 시일,엔진 오일 씰 |
---|
빠른 세부사항:
1) 이것은 MWM 자동차 엔진을 위한 고무 오일 시일입니다
2) 크기 91*111*10
3)OEM: 904960640910
4)물자: NBR 또는 FKM
5) MWM 트럭을 위해 사용하는
브라질 시장을 위한 MWM 오일 시일 그리고 다른 어떤 오일 시일을 추천하십시오
OEM | 크기 | 모형 |
904960640781 | 78*100*13 | MWM |
904960651103 | 110*140*13 | MWM |
940708562014 | 64*80*9 | MWM |
904960640910 | 91*111*10 | MWM |
9049606640089 | 8,7*13*13,45*11 | MWM |
904960651301 | 130*160*12 | MWM |
231938 | 130*160*15 | SCANIN |
1433년 | 145*175*13 | SCANIN |
90311-76001 | 76*94*8, 5 | TOYOTA |
90311-50017 | 50*68*9/14 | TOYOTA |
90311-42003 | 42*60*7 | TOYOTA |
90311-35005 | 35*49*6 | TOYOTA |
90311-70004 | 35*49*6 | TOYOTA |
90311-32001 | 32*46*6 | TOYOTA |
90913-02066 | 5,2*10,8*10 | TOYOTA |
90311-85006 | 85*105*10 | TOYOTA |
90913-02053 | 7*12,8*10 | TOYOTA |
90311-65003 | 65*79*7 | TOYOTA |
90311-38017 | 38*50*8 | TOYOTA |
90311-95088 | 95*115*9,5/12,5 | TOYOTA |
12210-PZ1-003 | 5*10,9*10 | 혼다 |
91212-PHA-003 | 80*98*10 | 혼다 |
91214-PC6-003 | 80*100*10 | 혼다 |
91212-P7A-004 | 31*46*8 | 혼다 |
91213-PC6-003 | 29*45*8 | 혼다 |
91212-PWA-003 | 40*55*7 | 혼다 |
XS6E6671AB | 6*11*17,8 | 포드 |
E3HN6700AA | 60,3*82,5*11 | 포드 |
78MU6701B | 82*105*12 | 포드 |
BC1T6700A/70730017 | 50,9*70*9,5 | 포드 |
E5HN6700AA | 66,8*88,8*11/12,5 | 포드 |
46404094 | 27*37*7 | 법령 |
614105880 | 58*80*12 | 법령 |
94634714 | 8*14,1*8,9 | OPEL |
90122607 | 85,9*104*11 | OPEL |
8966752/9302425 | 75,9*98*11,3 | OPEL |
021 997 2147 | 115*140*13 | 벤즈 |
022 997 7647 | 78*104*11 | 벤즈 |
535258 | 9*12*7 | 벤즈 |
025 997 3947 | 100*130*12 | 벤즈 |
3520530296 | 9*15*14 | 벤즈 |
70730016 | 57,3*76,2*12,7 | PERKINS |
70730044 | 9,59*14,3*12,3 | PERKINS |
30854 | 22,3*34,95*6,4 | PERKINS |
MD069948 | 17*28*7 | 미츠비시 |
MD066947 | 80*96*7 | 미츠비시 |
MD008882 | 44*60*7 | 미츠비시 |
MD069950 | 25*35*7 | 미츠비시 |
2418F475 | 133,25*158,75*12,7 | 르노 |
7700874223 | 70*86*8 | 르노 |
7701471372 | 28*47*5,5 | 르노 |
7701473494 | 32*44*6 | 르노 |
7701471376 | 28*42*6 | 르노 |
묘사
우리는 최고 질, 내구성 및 우수한 성과 제안에서 능률적인 오일 시일의 절묘한 배열의 탁월한 제조자 및 공급자 & O 반지입니다. 이 제품은 먼지에서 보호 갱구와 같은 각종 국내와 산업 목적에서 널리 이용됩니다. 모든 제품은 국제 기준에 의하여 하고 고객에게 믿을 수 있는 해결책을 제안합니다. 그들은 시장에서 그들의 큰 수요를 창조한 밀봉을 위한 적합한 해결책인 것을 입증했습니다. 우리는 또한 고신뢰 쿼드 반지 및 x 반지를 제안합니다. 우리의 제품의 돌출하는 특징은 다음과 같이 입니다:
경쟁 이점:
경쟁 이점
좋은 품질: 우리의 질에 만족되는 당신의 클라이언트. 당신은 당신의 시장에게서 좋은 명망을 얻을 수 있습니다
순서를 더 얻으십시오.
1) 장식새김 비용 없음. 당신의 오일 시일의 양이 우리의 MOQ 양 도달될 수 있는 경우에, 나는 형 비용 없이 당신을 위한 새로운 형을 개발해서 좋습니다
2)좋은 품질. 우리는 당신의 물개를 베껴서 좋습니다, 또는 당신을 위한 새로운 물개를 디자인하십시오. 우리는 제일 제일 물자를 선택하고 엄격히 검열합니다.
3)짧은 리드타임. 우리 납품 짧은 시간에 있는 상품.
우리의 제품의 이점:
1. 직업적인 제조.
2. 엄격한 질 시험 & 제어 절차를 실행하십시오.
3. 고품질 & 제일 가격.
4. 좋은 판매 후 서비스.
5. 빠른 배달 시간.
하수 오물 처리 기업 1.2m OEM를 위한 색채 고무 물개 AFLAS FFKM NBR O 반지