제품 소개고무 오일 씰

DAF 1677419,1275084,1340320,1226734,1400080,1275084,0240443,1370127,0682962를 위한 고무 오일 시일

인증
중국 Shanghai Oil Seal Co.,Ltd. 인증
중국 Shanghai Oil Seal Co.,Ltd. 인증
좋은 제품, 좋은 서비스, 좋은 Sourcing 플래트홈!

—— 마이클

로, 아주 직업 적이고 및 빠른 서비스는 말하게, 쉬운 깃발 질 최고 좋습니다. 우리가 독일에서 주문했다 보다는 나아지십시오 조차!!

—— 독일 Fabian Scherb

우리는 당신의 제품의 질을 신뢰합니다. 항상 그것 베스트. 이에게 가기 지키거든, 우리는 당신과 가진 장기 무역 관계를 수립할 것입니다.

—— 씨 0

제가 지금 온라인 채팅 해요

DAF 1677419,1275084,1340320,1226734,1400080,1275084,0240443,1370127,0682962를 위한 고무 오일 시일

Rubber oil seal for DAF  1677419,1275084,1340320,1226734,1400080,1275084,0240443,1370127,0682962
Rubber oil seal for DAF  1677419,1275084,1340320,1226734,1400080,1275084,0240443,1370127,0682962

큰 이미지 :  DAF 1677419,1275084,1340320,1226734,1400080,1275084,0240443,1370127,0682962를 위한 고무 오일 시일

제품 상세 정보:
원래 장소: 중국 저장 성
브랜드 이름: ERM
모델 번호: 1677419,1275084,1340320,1226734
ERM 수: 1677419,1275084,1340320,1226734
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 1000 PC를
포장 세부 사항: 플로 가방
배달 시간: 이십일
지불 조건: T.T 또는 L/C
공급 능력: 5000pcs/하루
상세 제품 설명
응용 프로그램: 트럭 화합물: NBR
기능: 고성능 함수: 물개
재료: 고무 제품 이름: 고무 오일 씰

DAF 1677419,1275084,1340320,1226734,1400080,1275084,0240443,1370127,0682962를 위한 고무 오일 시일

DAF 0110 732 12011351
DAF 0119 468 50300 12011112
DAF 0140 335 38083 12014616
DAF 0119 198 38326 12010859
DAF 0692 009
DAF 0066 322 1020066
DAF 1236 238 1027785
DAF 0119 199 201006 12010879
DAF 0662 004 12000157
DAF 3104 047 12010923
DAF 0213 966 344400
DAF 0586 697 40991 12011331
DAF 0693 402 12011306 81-35078-00
DAF 0110 466 33472 12011307
DAF 0585 910 12013365
DAF 0691 048 1030337
DAF 0299 521 1029683
DAF 0140 784 348856 12014736
DAF 1226 734 763144 12014700 81-15287-00
DAF 0240 631 760544
DAF 0325 321 12011019
DAF 1283 668 1017058
DAF 0010 588 43737 07013486 81-35088-00
DAF 0572 372
DAF 1287 103 1029753
DAF 1400 080 1034436
DAF 0140 783 33464 12013757
DAF 0609 475 33464 12013757
DAF 0693 928 33464 12013757
DAF 0585 373 33480 12011341 81-35091-00
DAF 0538 953
DAF 0015 484 12013388
DAF 0015 485 12013388
DAF 0077 479 1016687
DAF 1287 102 1027965
DAF 1739 947
DAF 0376 992 1017057
DAF 1404 690 19034570
DAF 1278 421 1015529
DAF 0696 084 12012235
DAF 1 602 361 12011209
DAF 1275 084 81-29052-00
DAF 1340 321 493330 15027586 81-29052-10
DAF 0281 986 12015531
DAF 1700 329 19034569
DAF 0647 330 12015029
DAF 1278 420 1015141
DAF 1238 034 12015758
DAF 1278 423 1015348
DAF 1334 961 1026332
DAF 1242 697
DAF 0015 599
DAF 0893 004 1019705
DAF 0190 069 19031938
DAF 0678 157 1015143
DAF 0500 162 1032389
DAF 140 619
DAF 0240 443
DAF 0266 146
DAF 0682 962 493360
DAF 1275 082 493360 81-24476-20
DAF 0292 766 1015140
DAF 1335 063 1026336
DAF 1 684 105 81-37174-00
DAF 1340 320 17590 20029771 81-28539-00
DAF 1370 127 175990 20029771
DAF 0558 114 12015530 81-28539-00
DAF 0682 961 12015530
DAF 1275 083 12015530 81-28539-00
DAF 0259 939 12015609
DAF 0259 940 12015609
DAF 1 684 106 81-37173-00
DAF 1340 320 17590 20029771 81-28539-00
DAF 0140 783 33464 12013757
DAF 0609 475 33464 12013757
DAF 0693 928 33464 12013757
DAF 0110 466 33472 12011307
DAF 0609 458 33472 12011307
DAF 0585 373 33480 12011341 81-35091-00
DAF 0586 697 40991 12011331
DAF 0010 588 43737 07013486 81-35088-00
DAF 0119 468 50300 12011112
DAF 1370 127 175990 20029771
DAF 0119 199 201006 12010879
DAF 0213 966 344400
DAF 0140 784 348856 12014736
DAF 1340 321 493330 15027586 81-29052-10
DAF 0682 962 493360
DAF 1275 082 493360 81-24476-20
DAF 0240 631 760544
DAF 1226 734 763144 12014700 81-15287-00
DAF 0292 766 1015140
DAF 0678 157 1015143
DAF 1278 423 1015348
DAF 1278 421 1015529
DAF 0077 479 1016687
DAF 0376 992 1017057
DAF 1283 668 1017058
DAF 0893 004 1019705
DAF 0066 322 1020066
DAF 1334 961 1026332
DAF 1335 063 1026336
DAF 1236 238 1027785
DAF 1287 102 1027965
DAF 0299 521 1029683
DAF 1287 103 1029753
DAF 0691 048 1030337
DAF 0500 162 1032389
DAF 1400 080 1034436
DAF 0010 588 43737 07013486 81-35088-00

빠른 세부사항:

1) 트럭 차축 오일 시일을 표를 하십시오

2) 고명한 상표 오일 시일 상호 교환, 앞뒤 참조 수

국가 오일 시일 370022A의 크롬 오일 시일 45099의 stemco 오일 시일 309-0903

3) 크기: 4.5*5.756*0.96

4) 물자: NBR

5) ERM 부호: E370022

묘사:

ERM 바다표범 어업 회사는 트럭, 경트럭 및 트레일러를 위한 오일 시일에서 specilized.

크랭크축, 캠축, 변속기, 차축 갱구 및 바퀴 허브, 완충기 및 수도 펌프 밀봉하기 위하여 사용되는 우리의 오일 시일.

신청:

이들은 목욕 물개를입니다 트럭에서 이용된 공유지, 트레일러 및 밴 기름을 바릅니다.

고명한 트럭과 같은: 표, Eaton 록웰, DODGE L/D 트럭, 포드 GMC 및 다른 사람.

경쟁 이점:

ERM 바다표범 어업은 직업적인 고무이고 PTFE 물개 제조자 .we는 제일 질 물개 및 compertitive 가격을 제안할 수 있습니다.

1) 오일 시일의 저가 그리고 완전한 크기 명부

2) 좋은 품질. 우리는 당신의 물개를 베껴서 좋습니다, 또는 당신을 위한 새로운 물개를 디자인하십시오. 우리는 제일 제일 물자를 선택하고 엄격히 검열합니다.

3) 짧은 리드타임. 우리 납품 짧은 시간에 있는 상품.

4) Stronge와 니스 포장.

신청:

크랭크축을 위한 오일 시일, 캠축, 변속기, 차축 갱구 및 바퀴 허브, 완충기 및 수도 펌프.

차량: 차, 트럭은, 경트럭, Trialer 픽업합니다

다른 트럭 또는 트레일러 물개를 추천하십시오

벤츠 트럭
ID OD H ERM 사용하는 곳에 OEM
9 19 14.7 11324 밸브 대 3520530296
17 28 7 10862 주입 펌프 갱구 3760017100
17 35 7 13087 수도 펌프 0059970147
20 32 7 10744 변속기 19979646
20 35 7 10233
20 40 10 10976 주입 펌프 갱구 9973947
22 32 7 10737
24 37 7 10897 클러치 체계 6503024200
25 35 7 10601 GEARSTICK 갱구 0069974946
25 37 7 10197 공기 압축기 0049971646
25 40 7 10801 0049976247
25 47 10 10724 공기 압축기 4312886
25 50 10 11034 주입 펌프 갱구
25 52 10 10580
26 45 10 11698 주입 펌프 갱구 39974046
28 40 7 11385
28 47 10 11107 수도 펌프 0009974147
30 40 7 13003 GEARSTICK 갱구 0059973547 0069975347 0109976147 0109976247 01189977947
30 42 8 11632 39975346
30 47 8 11012
30 50 10 10735 규칙 0009979546
30 50 12 11134 변속기 정면 9977347
30 52 10 10368 팬 체계
30 55 10 10452
32 45 7 11662 GEARSTICK 갱구 0009971147
33 50 8 11707 변속기 정면 119978346
35 50 8 13041 0109974547
36 54 7.5 10059 변속기 정면
36 54 7 11699 변속기 정면
38 52 7 10775 발전기 49974547
38 52 10 10012 조타
40 52 7 13006 0119978846 3509977746
40 55 6 13066 0129973847
40 55 10 10332 변속기 입력 0089976247
42 55 9 11338 갱구 0129973747
42 56 7 13088 수도 펌프 0059970047
42 58 7 11337 갱구 0039970547
42 60 10 13096 클러치 체계 0039971646
42 65 10 10191 변속기 정면 6504042100
42 65 12 11738 뒤 축
43 58 7 11456 변속기 입력 109975047
45 67/72.00 12/13 크랭크축 008 997 0447
46 64 8 11135 변속기 입력 0159970547
48 69 10 11138 변속기 정면 0099974646
48 69 10 11537 변속기 정면 0079972047
48 75 8 11637 변속기 정면 0049970747
50 65 8 10759 차축 갱구 0109979746
50 65 10 10634 정면 차축 갱구 0039972546
50 70 8 11047 정면 차축 갱구 0089979746
50 72 10 10736 프로펠러 축 0004212186
51 58 4 11749 조타 0069977147
52 68 8 11750 변속기 정면 159970647
52 72 12 11737 변속기 후방 0039971446
55 75 8 10986 변속기 정면 0049979147
55 75 10 11387 변속기 입력 0079972347
65 90 13 11358 정면 크랭크축 0099979447
65 90 15 11037 정면 크랭크축 0069978547
68 85 10 11360 후방 미분 0169976647
68 90 10 10270 산출 미분 0079978146
68 90 13 10988 후방 미분 0169976847
70 79 5.3 11747 조타 209974947
70 81.5 6 10844 앞 바퀴 허브 0029978847
70 90 10 10416 변속기 산출 109979747
72 105 12 11509 후방 미분 0119977047
75 95 10 10131 후방 미분 9975646
75 95 13 11673 정면 차축 허브
75 95 15.5 11356 0159976847
75 100 10 11560 뒤 축 허브 0049971347
75 100 12 .13 11340 정면 크랭크축 0119975747
75 100 13 10419 뒤 축 허브 0009975246
78 104 11 11450 정면 크랭크축 0229977647
80 100 9 13074 1609970146
85 105 10 10810 변속기 산출 0119974347
85 105 12 10025 변속기 산출 0119978547
85 105 13 11251 입력 미분 0079979946
85 145 12.37 11332 후방 미분 159974747
90 110 13 11451 뒤 축 허브
90 112.7 13 11682 뒷 바퀴 허브 0029976846
90 120 13 11680 뒷 바퀴 허브 0069970446
93 114 13 11132 후방 크랭크축 0109971047
95 115 13 11521 변속기 입력 0159974247
95 120 12 11004 후방 미분 0029970647
95 120 13 11705 뒤 축 허브 69976946
95 130 13 11713
100 120 13 11686 정면 차축 허브 0079973646
100 125 13 10836 정면 차축 허브 3863340059
100 125 13 11714 정면 차축 허브 0069979346
100 130 12 0259973947
100 130 13 10874 앞 바퀴 허브 119973646
100 130 13 11711 뒤 축 허브
105 130 11 11522 정면 크랭크축 0149974647
105 130 12 11631 정면 크랭크축 0149974647
105 130 13 10874 변속기 후방 634309117
105 130 13 11532 정면 차축 허브 0009976447
110.3 133.3 12 11726 바퀴 허브 0169976347
110 140 13 11700 뒤 축 허브 00899762463
115 140 10 11247 억제제 89978447
115 140 13 11766
115 140 13 11626 후방 크랭크축 219975347
115 140 13 0219972147
115 150 15 10866 뒤 축 허브
120 140 13 11246 후방 크랭크축 0139971447
120 140 13 13031 0059972647 0069973347
120 145 15 11701 뒤 축 허브 0059972546
120 150 15 11044 뒤 축 허브 0109977347
125 150 15 11717 뒤 축 허브 0069972147
125 152.4 15 10497 뒤 축 허브 0009974046
125 160 18 11341 후방 크랭크축 0049979347
130 170 15 11731 0019970246
140 160 13 11627 앞 바퀴 허브 0029973247
140 165 9.5 11664 뒤 축 허브 0169977547
145 175 8 11696 뒤 축 허브 0149970546
145 175 13 10939 뒤 축 허브 0099979546
145 175 14 10938 뒤 축 허브 0169975647
145 175 17 11252 뒷 바퀴 허브 0209973947
145 175/205 18/20 11520 뒷 바퀴 허브 아BS 0209970547
150 180 13 10024 정면 차축 허브 3359970047
160 180 10 11525 앞 바퀴 허브 0159975747
165 190 13 11188 뒤 축 허브 3049970447
170 190 8.5 11688 뒤 축 허브 0059978447
185 210 13 11259 뒤 축 허브 3049971747

연락처 세부 사항
Shanghai Oil Seal Co.,Ltd.

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)