고품질, 제일 서비스, 알맞은 가격.
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
감금소 물자: | 강철 또는 고급장교 또는 나일론 | 방위 유형: | 두 배 줄 테이퍼 롤러 베어링 |
---|---|---|---|
차원: | 560*820*160mm | 허가: | C0, C2, C3, C4, C5… |
정도: | P0, P6, P5, P4, P2 | 진동: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
방위 물자: | 크롬 강철, 탄소 강철, 스테인리스 | 물개 유형: | 열린 |
무게: | 416 킬로그램 | ||
강조하다: | 테이퍼 롤러 베어링,낮은 마찰 방위 |
3510/560대의 테이퍼 롤러 베어링 열려있는 트레일러 차륜 방위
ID: 25.4mm - 1200.15mm (1in. - 47.25in.)
OD: 30.48mm - 2460 mm (1.2 in. - 96.8504 in.)
명세:
방위 유형 | 3510/560 |
차원 | 560*820*160mm |
Serie | 테이퍼 롤러 베어링 |
줄의 아니 | 두 배 줄 |
물개 유형 | , 2RS, ZZ2 여십시오 |
방위 물자 | Chromel 강철, 스테인리스, 탄소 강철 |
감금소 | 강철, 나일론, 고급장교, 청동, etc. |
정리 | C0, C2, C3, C4, C5 |
정밀도 등급 | P0, P6, P5, P4, P2 |
Vabration | Z1V1, Z2V2, Z3V3, Z4V4 |
포장 | 단 하나 상자, 판지, 당신의 rquest 당 나무 상자 또는 |
보증 | 1 년 |
서비스 | (1) 신속한 납품 |
(2) OEM | |
(3) 제안되는 구매자 상표 | |
(4) 고품질 | |
납품일 | 5-7 작업 일 |
증명서 | ISO9001: 2008년 |
묘사:
두 배 란 또는 2개의 란 테이퍼 롤러 베어링은 두 배 외부 반지 및 2 단 하나 안 반지로 구성됩니다.
특성:
(1). 두 배 안 반지 및 2 단 하나 외부 반지, 외부 반지 배플에 몇몇, 바깥쪽으로 몇몇.
(2). 조합의 완전한 세트의 공급으로.
(3). 협력을 위한 가는 외부 반지
신청:
장치 감소 단위
기중기
달력 사발
산업 기계 및 장비
모형 | 차원 (mm) | 속도 (r/min) | 무게 (KG) | |||||
d | D | T | C | B | 윤활제 | 기름 | ||
352064 | 320 | 480 | 210 | 160 | 95 | 530 | 710 | 129 |
350666 | 330 | 420 | 100 | 76 | 44 | 530 | 710 | 30.3 |
352968X2 | 340 | 460 | 160 | 128 | 72 | 500 | 660 | 71 |
352968 | 340 | 460 | 166 | 128 | 76 | 500 | 660 | 73.8 |
351068 | 340 | 520 | 180 | 135 | 82 | 460 | 620 | 118.2 |
351168 | 340 | 580 | 242 | 170 | 106 | 460 | 620 | 228 |
352972 | 360 | 480 | 160 | 128 | 72 | 510 | 680 | 74.7 |
351072 | 360 | 540 | 185 | 140 | 82.5 | 460 | 620 | 127.7 |
352072 | 360 | 540 | 220 | 170 | 95 | 460 | 620 | 162 |
351172 | 360 | 600 | 242 | 170 | 106 | 400 | 520 | 221 |
351976 | 380 | 520 | 145 | 105 | 65 | 530 | 710 | 78.8 |
651076 | 380 | 560 | 190 | 140 | 82 | 410 | 540 | 135.2 |
351176 | 380 | 620 | 242 | 170 | 106 | 410 | 5540 | 250 |
351080 | 400 | 600 | 206 | 150 | 90 | 410 | 540 | 179 |
351180 | 400 | 650 | 255 | 180 | 112 | 360 | 480 | 279 |
351984 | 420 | 560 | 145 | 105 | 65 | 410 | 540 | 87.4 |
351084 | 420 | 620 | 206 | 150 | 90 | 360 | 480 | 188.8 |
351184 | 420 | 700 | 275 | 200 | 122 | 360 | 480 | 376 |
351996 | 480 | 650 | 180 | 130 | 78 | 360 | 480 | 159 |
3519/500 | 500 | 670 | 180 | 130 | 78 | 410 | 540 | 158 |
3510/500 | 500 | 720 | 236 | 180 | 100 | 350 | 460 | 276 |
332171 | 510.13 | 800 | 285 | 100 | 285 | 330 | 430 | 532 |
3519/530 | 530 | 710 | 190 | 360 | 87 | 320 | 420 | 185 |
3510/560 | 560 | 820 | 260 | 185 | 115 | 310 | 410 | 416 |
하수 오물 처리 기업 1.2m OEM를 위한 색채 고무 물개 AFLAS FFKM NBR O 반지