고품질, 제일 서비스, 알맞은 가격.
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
소재: | 100% 처녀 PTFE 재료 | 제조합니다: | 본떠집니다 |
---|---|---|---|
품질: | 공업적 등급, 식품 등급 | 색상: | 갈색인 검은 natural white 색 |
표면: | 부드럽다 | 팽창 강도: | 20MPa |
길쭉함: | 200% | 밀도: | 2.1-2.3g/cm3 |
단단함: | 55 버팀목 D | ||
강조하다: | PTFE를 관,PTFE 관 |
플라스틱 PTFE 튜브 오일 밀폐 밀폐 튜브, PTFE 튜브 오일 밀폐 밀폐 튜브
100% 순수한 PTFE 소재로 만들어진 PTFE 튜브, PTFE 튜브, PTFE 파이프
제품 설명
주문에 따라 특정 크기의 특수 부품을 제조할 수 있습니다.
|
PTFE 라인러/튜브 | |||||||||
명목 지름 | OD×벽 두께 | 용인 | 킬로그램 | 명목 지름 | OD×벽 두께 | 용인 | 킬로그램 | ||
인치 | mm | 과다 복용 | 벽 두께 | 1미터 당 무게 | 인치 | mm | 과다 복용 | 벽 두께 | 1미터 당 무게 |
1/2 | f 20×2 | ±0.5 | ±0.2 | 0.26 | 2 1/2 | f68 × 25 | ± 12 | ±0.3 | 1.18 |
1/2 | f 22×2 | ±0.5 | ±0.2 | 0.29 | 2 1/2 | f68 × 3 | ± 12 | ±0.3 | 1.41 |
3/4 | f 25×2 | ±0.5 | ±0.2 | 0.34 | 2 1/2 | f78 × 35 | ± 12 | ±0.3 | 1.88 |
3/4 | f 26×3 | ±0.5 | ±0.2 | 0.5 | 2 1/2 | f79 × 35 | ± 12 | ±0.3 | 1.91 |
1 | f 29×2 | ±0.5 | ±0.2 | 0.39 | 3 | f81 × 25 | ± 12 | ±0.3 | 1.42 |
1 | f32 × 2 | ±0.5 | ±0.2 | 0.43 | 3 | f81 × 3 | ± 12 | ±0.3 | 1.69 |
1 | f32 × 25 | ±0.5 | ±0.2 | 0.53 | 3 | f81 × 45 | ± 12 | ±0.3 | 2.49 |
1 1/4 | f 38 × 2 입니다.5 | ±0.5 | ±0.2 | 0.64 | 3 | f82 × 4 | ± 12 | ±0.3 | 2.25 |
1 1/2 | f 40 × 2 입니다.5 | ±0.5 | ±0.2 | 0.68 | 3 | f86 × 3 | ± 12 | ±0.3 | 1.8 |
1 1/2 | f 40×3 | ±0.5 | ±0.3 | 0.8 | 4 | f99 × 3 | ± 12 | ±0.3 | 2.1 |
1 1/2 | f 40×4 | ±0.5 | ±0.3 | 1.04 | 4 | f100 × 3 | ± 12 | ±0.3 | 2.11 |
1 1/2 | f 41 × 2 | ±0.7 | ±0.2 | 0.56 | 4 | f101 × 3 | ± 12 | ±0.3 | 2.12 |
1 1/2 | f 45×3 | ±0.7 | ±0.2 | 0.91 | 4 | f101 × 4 | ± 12 | ±0.3 | 2.8 |
2 | f51 × 2 | ±0.7 | ±0.2 | 0.71 | 4 | f101 × 5 | ± 12 | ±0.3 | 3.47 |
2 | f52 × 2 | ±0.7 | ±0.2 | 0.73 | 4 | f 102×3 | ± 12 | ±0.3 | 2.15 |
2 | f 51 × 2 입니다.5 | ±0.7 | ±0.2 | 0.88 | 5 | f 126 × 3.5 | ± 12 | ±0.3 | 3.1 |
2 | f 51×3 | ±0.7 | ±0.3 | 1.1 | 5 | f 148×4 | ± 12 | ±0.3 | 4.16 |
2 | f 50.5×4 | ±0.7 | ±0.3 | 1.34 | 6 | f 149 × 4 | ± 12 | ±0.3 | 4.19 |
2 | f 50.5×5 | ±0.7 | ±0.3 | 1.65 | 6 | f 150×4 | ± 12 | ±0.3 | 4.22 |
2 | f 54 × 2 입니다.5 | ±0.7 | ±0.3 | 0.93 | 8 | f 204×4 | ± 12 | ±0.3 | 5.78 |
2 | f 57×3 | ±0.7 | ±0.3 | 1.17 | 8 | f 207×4 | ± 12 | ±0.3 | 5.86 |
2 1/2 | f 64 × 2 입니다.5 | ±0.7 | ±0.3 | 1.11 | 10 | f 257 × 55 | ± 12 | ±0.3 | 9.99 |
2 1/2 | f 64 × 45 | ±0.7 | ±0.3 | 1.93 | 12 | f308 ×5.5 | ± 12 | ±0.3 | 12.02 |
2 1/2 | f67 ×3 | ±0.7 | ±0.3 | 1.39 | 12 | f308 ×5 | ± 12 | ±0.3 | 10.95 |
우리는 고객의 필요에 따라 다른 모든 OD * ID 튜브를 만들 수 있습니다, 라이너의 길이는 최대 4200mm입니다 |
하수 오물 처리 기업 1.2m OEM를 위한 색채 고무 물개 AFLAS FFKM NBR O 반지