고품질, 제일 서비스, 알맞은 가격.
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
소재: | 100% 처녀 PTFE 재료 | 제조합니다: | 본떠집니다 |
---|---|---|---|
품질: | 공업적 등급, 식품 등급 | 색상: | 갈색인 검은 natural white 색 |
표면: | 부드럽다 | 팽창 강도: | 20MPa |
길쭉함: | 200% | 밀도: | 2.1-2.3g/cm3 |
단단함: | 55 버팀목 D | ||
강조하다: | PTFE를 관,PTFE 관 |
오일 시일 틈막이 관을 위한 플라스틱 PTFE 관, 오일 시일 틈막이 관을 위한 테플론 관
주조된 PTFE 관, PTFE 배관, 100% 처녀 PTFE 물자로 하는 PTFE 관
제품 설명
특성 비 표준 크기의 특별한 조각은 신청하는 대로 곧 제조될 수 있습니다.
|
PTFE LINER/TUBES | |||||||||
명목상 직경 | OD×wall 간격 | 포용력 | 킬로그램 | 명목상 직경 | OD×wall 간격 | 포용력 | 킬로그램 | ||
인치 | mm | OD | 벽 간격 | 미터 당 무게 | 인치 | mm | OD | 벽 간격 | 미터 당 무게 |
1/2 | f 20×2 | ±0.5 | ±0.2 | 0.26 | 2 1/2 | f68 × 2.5 | ±1.2 | ±0.3 | 1.18 |
1/2 | f 22×2 | ±0.5 | ±0.2 | 0.29 | 2 1/2 | f68 × 3 | ±1.2 | ±0.3 | 1.41 |
3/4 | f 25×2 | ±0.5 | ±0.2 | 0.34 | 2 1/2 | f78 × 3.5 | ±1.2 | ±0.3 | 1.88 |
3/4 | f 26×3 | ±0.5 | ±0.2 | 0.5 | 2 1/2 | f79 × 3.5 | ±1.2 | ±0.3 | 1.91 |
1 | f 29×2 | ±0.5 | ±0.2 | 0.39 | 3 | f81 × 2.5 | ±1.2 | ±0.3 | 1.42 |
1 | f32 × 2 | ±0.5 | ±0.2 | 0.43 | 3 | f81 × 3 | ±1.2 | ±0.3 | 1.69 |
1 | f32 × 2.5 | ±0.5 | ±0.2 | 0.53 | 3 | f81 × 4.5 | ±1.2 | ±0.3 | 2.49 |
1 1/4 | f 38×2.5 | ±0.5 | ±0.2 | 0.64 | 3 | f82 × 4 | ±1.2 | ±0.3 | 2.25 |
1 1/2 | f 40×2.5 | ±0.5 | ±0.2 | 0.68 | 3 | f86 × 3 | ±1.2 | ±0.3 | 1.8 |
1 1/2 | f 40×3 | ±0.5 | ±0.3 | 0.8 | 4 | f99 × 3 | ±1.2 | ±0.3 | 2.1 |
1 1/2 | f 40×4 | ±0.5 | ±0.3 | 1.04 | 4 | f100 × 3 | ±1.2 | ±0.3 | 2.11 |
1 1/2 | f 41×2 | ±0.7 | ±0.2 | 0.56 | 4 | f101 × 3 | ±1.2 | ±0.3 | 2.12 |
1 1/2 | f 45×3 | ±0.7 | ±0.2 | 0.91 | 4 | f101 × 4 | ±1.2 | ±0.3 | 2.8 |
2 | f51 × 2 | ±0.7 | ±0.2 | 0.71 | 4 | f101 × 5 | ±1.2 | ±0.3 | 3.47 |
2 | f52 × 2 | ±0.7 | ±0.2 | 0.73 | 4 | f 102×3 | ±1.2 | ±0.3 | 2.15 |
2 | f 51×2.5 | ±0.7 | ±0.2 | 0.88 | 5 | f 126×3.5 | ±1.2 | ±0.3 | 3.1 |
2 | f 51×3 | ±0.7 | ±0.3 | 1.1 | 5 | f 148×4 | ±1.2 | ±0.3 | 4.16 |
2 | f 50.5×4 | ±0.7 | ±0.3 | 1.34 | 6 | f 149×4 | ±1.2 | ±0.3 | 4.19 |
2 | f 50.5×5 | ±0.7 | ±0.3 | 1.65 | 6 | f 150×4 | ±1.2 | ±0.3 | 4.22 |
2 | f 54×2.5 | ±0.7 | ±0.3 | 0.93 | 8 | f 204×4 | ±1.2 | ±0.3 | 5.78 |
2 | f 57×3 | ±0.7 | ±0.3 | 1.17 | 8 | f 207×4 | ±1.2 | ±0.3 | 5.86 |
2 1/2 | f 64×2.5 | ±0.7 | ±0.3 | 1.11 | 10 | f 257×5.5 | ±1.2 | ±0.3 | 9.99 |
2 1/2 | f 64×4.5 | ±0.7 | ±0.3 | 1.93 | 12 | f308 ×5.5 | ±1.2 | ±0.3 | 12.02 |
2 1/2 | f67 ×3 | ±0.7 | ±0.3 | 1.39 | 12 | f308 ×5 | ±1.2 | ±0.3 | 10.95 |
우리는 고객의 필요로, 강선의 길이입니다 4200mm까지 anyother OD*ID 관을 만들어서 좋습니다 |
하수 오물 처리 기업 1.2m OEM를 위한 색채 고무 물개 AFLAS FFKM NBR O 반지