고품질, 제일 서비스, 알맞은 가격.
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델 번호: | 608RS | 크기: | 22mm × 7mm × 8mm |
---|---|---|---|
무게: | 0.012KG | 자료: | Gcr15/스테인리스 |
제품 이름: | 중국 깊은 강저 볼베어링 | 특성: | 미니 사이즈 |
강조하다: | 깊은 홈 베어링,단일 행 깊은 홈 볼 베어링 |
먼지 수집가 고무 물개를 위한 고속 608rs 소형 볼베어링
방위 명세:
방위 모형 아니.
608RS
방위 이름:
깊은 강저 볼베어링
방위 크기:
22mm × 7mm × 8mm
방위 무게:
0.012kg
공 양:
7pcs
공 크기:
3.969mm
물개:
Ruber 물개
신청:
모터, 모터, 전자 부속품, 먼지 수집가
물자:
탄소 강철, 크롬 강철, 스테인리스, 플라스틱, 등
방위 상세한 그림:
소형 깊은 강저 볼베어링 명부:
품기 아니. | 폭 (b) | 속도 등급 | ||||||
ID (d) | OD (d) | 열려있는 | zz | 동적인 LoadCr (N) | 정체되는 LoadCor (N) | 윤활제 | 기름 | |
*1000rpm | ||||||||
MR128zz | 12 | 2.5 | 3.5 | 543 | 274 | 40 | 48 | |
MR148zz | 14 | 3.5 | 4 | 817 | 386 | 38 | 45 | |
688zz | 8 | 16 | 4 | 5 | 1252년 | 592 | 36 | 43 |
698zz | 19 | 6 | 6 | 2237 | 917 | 36 | 43 | |
608z | 22 | 7 | 7 | 3293 | 1379년 | 34 | 40 | |
628zz | 24 | 8 | 8 | 3333 | 1423년 | 28 | 34 | |
638zz | 28 | 9 | 9 | 4563 | 1983년 | 28 | 34 | |
679zz | 14 | 3 | 4.5 | 919 | 468 | 36 | 42 | |
689zz | 9 | 17 | 4 | 5 | 1327년 | 668 | 36 | 43 |
699zz | 20 | 6 | 6 | 2467 | 1081년 | 34 | 40 | |
609zz | 24 | 7 | 7 | 3356 | 1444년 | 32 | 38 | |
629zz | 26 | 8 | 8 | 4575 | 1983년 | 28 | 34 | |
639zz | 30 | 10 | 10 | 4659 | 2080년 | 24 | 30 |
먼지 수집가 고무 물개를 위한 고속 608RS 소형 볼베어링은 중국 깊은 강저 볼베어링 공장에게서, 싼 가격을 지금 얻습니다!
자유롭게 저희의 접촉
Co., 주식 회사를 품는 우시 FSK 전송
주소: 아니오 900 북쪽 Jie 독아 도로
Chongan 지역 우시 장쑤 성 중국
접촉: Kayee 팬